Indice BT01
Bâtiment tous corps d'état
137.90
2026-05
+0.29% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 137.90 | définitif |
| 2026-04 | 137.50 | définitif |
| 2026-03 | 135.90 | définitif |
| 2026-02 | 135.10 | définitif |
| 2026-01 | 134.70 | définitif |
| 2025-12 | 133.70 | définitif |
| 2025-11 | 133.30 | définitif |
| 2025-10 | 133.20 | définitif |
| 2025-09 | 133.30 | définitif |
| 2025-08 | 133.70 | définitif |
| 2025-07 | 133.40 | définitif |
| 2025-06 | 133.10 | définitif |
| 2025-05 | 132.90 | définitif |
| 2025-04 | 132.90 | définitif |
| 2025-03 | 132.50 | définitif |
| 2025-02 | 132.10 | définitif |
| 2025-01 | 132.00 | définitif |
| 2024-12 | 131.70 | définitif |
| 2024-11 | 131.50 | définitif |
| 2024-10 | 131.20 | définitif |
| 2024-09 | 131.20 | définitif |
| 2024-08 | 131.70 | définitif |
| 2024-07 | 131.20 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT01, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026