Indice BT08
Plâtre et préfabriqués
132.80
2026-05
+0.53% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 132.80 | définitif |
| 2026-04 | 132.10 | définitif |
| 2026-03 | 130.70 | définitif |
| 2026-02 | 130.10 | définitif |
| 2026-01 | 129.50 | définitif |
| 2025-12 | 128.40 | définitif |
| 2025-11 | 128.60 | définitif |
| 2025-10 | 128.40 | définitif |
| 2025-09 | 128.50 | définitif |
| 2025-08 | 128.80 | définitif |
| 2025-07 | 129.30 | définitif |
| 2025-06 | 129.90 | définitif |
| 2025-05 | 130.40 | définitif |
| 2025-04 | 130.60 | définitif |
| 2025-03 | 129.40 | définitif |
| 2025-02 | 128.30 | définitif |
| 2025-01 | 128.20 | définitif |
| 2024-12 | 127.70 | définitif |
| 2024-11 | 127.50 | définitif |
| 2024-10 | 127.40 | définitif |
| 2024-09 | 127.30 | définitif |
| 2024-08 | 127.80 | définitif |
| 2024-07 | 127.40 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT08, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026