Indice BT09
Carrelage et revêtement céramique
134.30
2026-05
+0.00% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 134.30 | définitif |
| 2026-04 | 134.30 | définitif |
| 2026-03 | 132.90 | définitif |
| 2026-02 | 132.60 | définitif |
| 2026-01 | 132.00 | définitif |
| 2025-12 | 131.00 | définitif |
| 2025-11 | 130.70 | définitif |
| 2025-10 | 130.70 | définitif |
| 2025-09 | 131.00 | définitif |
| 2025-08 | 131.10 | définitif |
| 2025-07 | 131.80 | définitif |
| 2025-06 | 131.70 | définitif |
| 2025-05 | 131.40 | définitif |
| 2025-04 | 130.70 | définitif |
| 2025-03 | 130.50 | définitif |
| 2025-02 | 129.80 | définitif |
| 2025-01 | 129.60 | définitif |
| 2024-12 | 129.10 | définitif |
| 2024-11 | 128.60 | définitif |
| 2024-10 | 128.60 | définitif |
| 2024-09 | 129.30 | définitif |
| 2024-08 | 129.60 | définitif |
| 2024-07 | 129.00 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT09, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026