Indice BT14
Revêtements en plaque de pierre naturelle
142.20
2026-05
+0.07% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 142.20 | définitif |
| 2026-04 | 142.10 | définitif |
| 2026-03 | 142.10 | définitif |
| 2026-02 | 141.30 | définitif |
| 2026-01 | 140.80 | définitif |
| 2025-12 | 140.40 | définitif |
| 2025-11 | 140.10 | définitif |
| 2025-10 | 140.10 | définitif |
| 2025-09 | 139.70 | définitif |
| 2025-08 | 139.90 | définitif |
| 2025-07 | 140.30 | définitif |
| 2025-06 | 139.90 | définitif |
| 2025-05 | 138.90 | définitif |
| 2025-04 | 139.20 | définitif |
| 2025-03 | 139.20 | définitif |
| 2025-02 | 139.30 | définitif |
| 2025-01 | 138.80 | définitif |
| 2024-12 | 137.20 | définitif |
| 2024-11 | 137.20 | définitif |
| 2024-10 | 137.40 | définitif |
| 2024-09 | 137.30 | définitif |
| 2024-08 | 137.10 | définitif |
| 2024-07 | 136.80 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT14, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026