Indice BT15
Plomberie sanitaire (y compris appareils)
146.20
2026-05
+0.97% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 146.20 | définitif |
| 2026-04 | 144.80 | définitif |
| 2026-03 | 144.00 | définitif |
| 2026-02 | 143.70 | définitif |
| 2026-01 | 142.20 | définitif |
| 2025-12 | 140.80 | définitif |
| 2025-11 | 138.70 | définitif |
| 2025-10 | 137.30 | définitif |
| 2025-09 | 137.40 | définitif |
| 2025-08 | 137.60 | définitif |
| 2025-07 | 137.30 | définitif |
| 2025-06 | 137.10 | définitif |
| 2025-05 | 136.60 | définitif |
| 2025-04 | 136.70 | définitif |
| 2025-03 | 138.60 | définitif |
| 2025-02 | 137.00 | définitif |
| 2025-01 | 136.50 | définitif |
| 2024-12 | 135.60 | définitif |
| 2024-11 | 135.50 | définitif |
| 2024-10 | 135.30 | définitif |
| 2024-09 | 134.80 | définitif |
| 2024-08 | 134.90 | définitif |
| 2024-07 | 134.70 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT15, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026