Indice BT16
Charpente bois (BT16b)
145.20
2026-05
+0.35% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 145.20 | définitif |
| 2026-04 | 144.70 | définitif |
| 2026-03 | 143.40 | définitif |
| 2026-02 | 142.30 | définitif |
| 2026-01 | 141.60 | définitif |
| 2025-12 | 141.40 | définitif |
| 2025-11 | 140.80 | définitif |
| 2025-10 | 140.10 | définitif |
| 2025-09 | 139.60 | définitif |
| 2025-08 | 139.60 | définitif |
| 2025-07 | 139.90 | définitif |
| 2025-06 | 139.80 | définitif |
| 2025-05 | 138.70 | définitif |
| 2025-04 | 139.40 | définitif |
| 2025-03 | 139.30 | définitif |
| 2025-02 | 139.10 | définitif |
| 2025-01 | 138.80 | définitif |
| 2024-12 | 138.10 | définitif |
| 2024-11 | 137.90 | définitif |
| 2024-10 | 137.70 | définitif |
| 2024-09 | 137.40 | définitif |
| 2024-08 | 138.10 | définitif |
| 2024-07 | 137.50 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT16, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026