Indice BT19
Menuiserie extérieure en bois (BT19b)
145.30
2026-05
+0.28% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 145.30 | définitif |
| 2026-04 | 144.90 | définitif |
| 2026-03 | 144.80 | définitif |
| 2026-02 | 143.90 | définitif |
| 2026-01 | 143.60 | définitif |
| 2025-12 | 142.30 | définitif |
| 2025-11 | 142.70 | définitif |
| 2025-10 | 142.10 | définitif |
| 2025-09 | 141.70 | définitif |
| 2025-08 | 141.40 | définitif |
| 2025-07 | 141.40 | définitif |
| 2025-06 | 140.70 | définitif |
| 2025-05 | 139.90 | définitif |
| 2025-04 | 139.60 | définitif |
| 2025-03 | 139.70 | définitif |
| 2025-02 | 139.80 | définitif |
| 2025-01 | 138.80 | définitif |
| 2024-12 | 138.80 | définitif |
| 2024-11 | 138.20 | définitif |
| 2024-10 | 138.40 | définitif |
| 2024-09 | 137.40 | définitif |
| 2024-08 | 137.60 | définitif |
| 2024-07 | 137.60 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT19, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026