Indice BT28
Bâtiments industriels
139.40
2026-05
+0.80% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 139.40 | définitif |
| 2026-04 | 138.30 | définitif |
| 2026-03 | 135.90 | définitif |
| 2026-02 | 134.90 | définitif |
| 2026-01 | 133.40 | définitif |
| 2025-12 | 131.70 | définitif |
| 2025-11 | 130.30 | définitif |
| 2025-10 | 129.90 | définitif |
| 2025-09 | 129.40 | définitif |
| 2025-08 | 129.80 | définitif |
| 2025-07 | 130.40 | définitif |
| 2025-06 | 130.30 | définitif |
| 2025-05 | 130.50 | définitif |
| 2025-04 | 129.50 | définitif |
| 2025-03 | 129.60 | définitif |
| 2025-02 | 128.70 | définitif |
| 2025-01 | 128.70 | définitif |
| 2024-12 | 130.50 | définitif |
| 2024-11 | 131.40 | définitif |
| 2024-10 | 131.60 | définitif |
| 2024-09 | 130.00 | définitif |
| 2024-08 | 131.50 | définitif |
| 2024-07 | 130.20 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT28, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026