Indice BT32
Couverture en tuiles en terre cuite
146.40
2026-05
+0.69% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 146.40 | définitif |
| 2026-04 | 145.40 | définitif |
| 2026-03 | 145.20 | définitif |
| 2026-02 | 145.10 | définitif |
| 2026-01 | 143.90 | définitif |
| 2025-12 | 143.20 | définitif |
| 2025-11 | 143.30 | définitif |
| 2025-10 | 142.70 | définitif |
| 2025-09 | 141.90 | définitif |
| 2025-08 | 142.30 | définitif |
| 2025-07 | 141.70 | définitif |
| 2025-06 | 141.50 | définitif |
| 2025-05 | 141.60 | définitif |
| 2025-04 | 141.20 | définitif |
| 2025-03 | 141.10 | définitif |
| 2025-02 | 141.20 | définitif |
| 2025-01 | 141.30 | définitif |
| 2024-12 | 139.60 | définitif |
| 2024-11 | 140.30 | définitif |
| 2024-10 | 140.90 | définitif |
| 2024-09 | 140.00 | définitif |
| 2024-08 | 141.10 | définitif |
| 2024-07 | 140.10 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT32, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026