Indice BT43
Menuiserie en alliage d aluminium
144.10
2026-05
+0.56% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 144.10 | définitif |
| 2026-04 | 143.30 | définitif |
| 2026-03 | 141.70 | définitif |
| 2026-02 | 140.30 | définitif |
| 2026-01 | 139.40 | définitif |
| 2025-12 | 139.20 | définitif |
| 2025-11 | 138.70 | définitif |
| 2025-10 | 137.50 | définitif |
| 2025-09 | 137.10 | définitif |
| 2025-08 | 136.80 | définitif |
| 2025-07 | 137.40 | définitif |
| 2025-06 | 137.10 | définitif |
| 2025-05 | 136.50 | définitif |
| 2025-04 | 137.10 | définitif |
| 2025-03 | 138.40 | définitif |
| 2025-02 | 138.90 | définitif |
| 2025-01 | 136.10 | définitif |
| 2024-12 | 137.00 | définitif |
| 2024-11 | 136.80 | définitif |
| 2024-10 | 135.90 | définitif |
| 2024-09 | 134.70 | définitif |
| 2024-08 | 134.60 | définitif |
| 2024-07 | 135.10 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT43, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026