Indice BT45
Vitrerie - Miroiterie
151.70
2026-05
+0.00% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 151.70 | définitif |
| 2026-04 | 151.70 | définitif |
| 2026-03 | 151.00 | définitif |
| 2026-02 | 150.70 | définitif |
| 2026-01 | 151.30 | définitif |
| 2025-12 | 151.30 | définitif |
| 2025-11 | 151.50 | définitif |
| 2025-10 | 151.60 | définitif |
| 2025-09 | 150.60 | définitif |
| 2025-08 | 149.30 | définitif |
| 2025-07 | 150.00 | définitif |
| 2025-06 | 148.90 | définitif |
| 2025-05 | 147.10 | définitif |
| 2025-04 | 146.70 | définitif |
| 2025-03 | 146.40 | définitif |
| 2025-02 | 146.70 | définitif |
| 2025-01 | 146.30 | définitif |
| 2024-12 | 146.90 | définitif |
| 2024-11 | 147.10 | définitif |
| 2024-10 | 147.30 | définitif |
| 2024-09 | 146.80 | définitif |
| 2024-08 | 148.40 | définitif |
| 2024-07 | 148.10 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT45, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026