Indice BT49
Couverture et bardage toles acier + etancheite
149.60
2026-05
+0.27% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 149.60 | définitif |
| 2026-04 | 149.20 | définitif |
| 2026-03 | 144.40 | définitif |
| 2026-02 | 143.00 | définitif |
| 2026-01 | 141.90 | définitif |
| 2025-12 | 141.80 | définitif |
| 2025-11 | 141.70 | définitif |
| 2025-10 | 140.80 | définitif |
| 2025-09 | 143.50 | définitif |
| 2025-08 | 145.00 | définitif |
| 2025-07 | 144.70 | définitif |
| 2025-06 | 142.30 | définitif |
| 2025-05 | 141.30 | définitif |
| 2025-04 | 141.20 | définitif |
| 2025-03 | 144.20 | définitif |
| 2025-02 | 144.20 | définitif |
| 2025-01 | 143.60 | définitif |
| 2024-12 | 143.10 | définitif |
| 2024-11 | 142.90 | définitif |
| 2024-10 | 142.50 | définitif |
| 2024-09 | 141.60 | définitif |
| 2024-08 | 143.40 | définitif |
| 2024-07 | 143.10 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice BT49, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026