Indice TP03
VRD
143.10
2026-05
-0.90% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 143.10 | définitif |
| 2026-04 | 144.40 | définitif |
| 2026-03 | 141.60 | définitif |
| 2026-02 | 135.70 | définitif |
| 2026-01 | 135.10 | définitif |
| 2025-12 | 133.10 | définitif |
| 2025-11 | 133.70 | définitif |
| 2025-10 | 133.30 | définitif |
| 2025-09 | 133.40 | définitif |
| 2025-08 | 133.80 | définitif |
| 2025-07 | 133.10 | définitif |
| 2025-06 | 132.90 | définitif |
| 2025-05 | 132.90 | définitif |
| 2025-04 | 132.80 | définitif |
| 2025-03 | 132.40 | définitif |
| 2025-02 | 133.40 | définitif |
| 2025-01 | 133.40 | définitif |
| 2024-12 | 130.70 | définitif |
| 2024-11 | 130.20 | définitif |
| 2024-10 | 130.10 | définitif |
| 2024-09 | 129.80 | définitif |
| 2024-08 | 130.30 | définitif |
| 2024-07 | 130.60 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice TP03, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026