Indice TP07
Travaux fluviaux et maritimes
143.90
2026-05
-0.07% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 143.90 | définitif |
| 2026-04 | 144.00 | définitif |
| 2026-03 | 140.80 | définitif |
| 2026-02 | 137.50 | définitif |
| 2026-01 | 136.80 | définitif |
| 2025-12 | 134.70 | définitif |
| 2025-11 | 134.70 | définitif |
| 2025-10 | 134.70 | définitif |
| 2025-09 | 134.90 | définitif |
| 2025-08 | 135.20 | définitif |
| 2025-07 | 134.80 | définitif |
| 2025-06 | 134.60 | définitif |
| 2025-05 | 134.80 | définitif |
| 2025-04 | 134.50 | définitif |
| 2025-03 | 133.80 | définitif |
| 2025-02 | 133.40 | définitif |
| 2025-01 | 133.00 | définitif |
| 2024-12 | 132.80 | définitif |
| 2024-11 | 133.00 | définitif |
| 2024-10 | 133.00 | définitif |
| 2024-09 | 132.80 | définitif |
| 2024-08 | 133.00 | définitif |
| 2024-07 | 132.30 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice TP07, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026