Indice TP08
Forages TP
139.90
2026-05
-1.06% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 139.90 | définitif |
| 2026-04 | 141.40 | définitif |
| 2026-03 | 134.10 | définitif |
| 2026-02 | 129.20 | définitif |
| 2026-01 | 127.80 | définitif |
| 2025-12 | 127.60 | définitif |
| 2025-11 | 128.40 | définitif |
| 2025-10 | 128.00 | définitif |
| 2025-09 | 128.20 | définitif |
| 2025-08 | 129.30 | définitif |
| 2025-07 | 129.40 | définitif |
| 2025-06 | 128.40 | définitif |
| 2025-05 | 128.80 | définitif |
| 2025-04 | 130.50 | définitif |
| 2025-03 | 131.40 | définitif |
| 2025-02 | 132.20 | définitif |
| 2025-01 | 131.60 | définitif |
| 2024-12 | 130.40 | définitif |
| 2024-11 | 129.80 | définitif |
| 2024-10 | 127.10 | définitif |
| 2024-09 | 127.70 | définitif |
| 2024-08 | 130.00 | définitif |
| 2024-07 | 129.60 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice TP08, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026