Indice TP10c
Rehabilitation de canalisations non visitables
146.20
2026-05
-0.34% vs mois préc.
Calculer une révision de prix
Calculer une révision avec cet indice →Source : INSEE BDM
Historique (24 derniers mois)
| Période | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026-05 | 146.20 | définitif |
| 2026-04 | 146.70 | définitif |
| 2026-03 | 133.40 | définitif |
| 2026-02 | 129.50 | définitif |
| 2026-01 | 129.30 | définitif |
| 2025-12 | 128.50 | définitif |
| 2025-11 | 129.10 | définitif |
| 2025-10 | 129.80 | définitif |
| 2025-09 | 129.70 | définitif |
| 2025-08 | 130.50 | définitif |
| 2025-07 | 130.60 | définitif |
| 2025-06 | 131.00 | définitif |
| 2025-05 | 130.90 | définitif |
| 2025-04 | 131.10 | définitif |
| 2025-03 | 131.00 | définitif |
| 2025-02 | 131.20 | définitif |
| 2025-01 | 130.80 | définitif |
| 2024-12 | 130.20 | définitif |
| 2024-11 | 130.00 | définitif |
| 2024-10 | 129.70 | définitif |
| 2024-09 | 129.80 | définitif |
| 2024-08 | 129.30 | définitif |
| 2024-07 | 129.00 | définitif |
Suivez vos contrats automatiquement
À chaque publication de l'indice TP10c, recevez par email les révisions calculées et les courriers prêts à envoyer.
Gratuit jusqu'au 30 septembre 2026